追求合作共贏
Win win for you and me售前售中售后完整的服務體系
誠信經營質量保障價格實惠服務完善相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 貨號 | 70808-250 |
---|---|---|---|
供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 樣本離心 |
應用領域 | 化工,生物產業(yè) |
產品名稱 | BeaverBeads™ Magrose Strep-Tactin |
磁珠粒徑 | 30-150μm |
配基含量 | -6mg StrepTactin /mL Gel |
蛋白結合量 | -7mg Strep-tag II蛋白/mL Gel① |
懸液濃度 | 10%(v/v) 磁珠懸液② |
保存液 | 1 xPBS(0.I%Tween-20+0.05%NaN3) |
保存溫度 | 2- 30℃(長期保存,建議置于2- 8℃) |
Binding/Washing Buffer | 10mM Tris-HCl, 150mM NaCl, lmM EDT A, pH8.0 |
Elution Buffer | 2.5mM desthiobiotin in Binding Buffer |
Regeneration Buffer | 0.5MNaOH or 1mM HABA |
1.蛋白結合量與目標蛋白特性相關,此處僅作參考。2. 1mL磁珠懸液中含有100μl磁珠
通過圖1 顯示:利用BeaverBeads™ Magrose Step-Tactin磁珠在生理條件下即可快速、有效地純化出Strep-tag II -eGFP 目標蛋自,重復使用多次情況下,其目標蛋自純度可持續(xù)保持99% 以上,高純度的目標蛋自便于進行后續(xù)的功能性研究。
海貍Beaver蛋白純化磁珠70808-250
海貍Beaver蛋白純化磁珠70808-250
產品咨詢